Información MeteoMedinya 885 H. 7,6 Km2 (Aeroport Dalt) | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 11:45 Data: 23 June 2025, time of next update: 12:00 | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 32.7°C (90.9°F) (Indice de Calor34.5°C ), Temperatura aparente 35.2°C , Apparent temp solar 35.2°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 32.7°C at: 11:43 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.7°C at: 06:15 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (135°) |
Indice de Calor | 34.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.4 kmh (5.6 kts) at: 10:55 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 00:45 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 00:51 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 16.6 mm (0.65 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 419.0 mm (16.50 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 19.6°C (Wet Bulb :24.0°C ) |
Humedad | 46 %, Humidex 39.9°C | Barómetro corregido a msl | 1019.1 hPa |
cambio de presión | -0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.7 hPa |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration rate 2.9 mm per day. Yesterday's reading 3.7 |
Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Jun 23, 2025 - 05:00 AM EDT / 2025.06.23 0900 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 7 MPH (6 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 84 F (29 C) Dew Point: 60 F (16 C) Relative Humidity: 45% Pressure (altimeter): 30.09 in. Hg (1019 hPa) ob: LEGE 230900Z 18006KT 130V250 CAVOK 29/16 Q1019 NOSIG cycle: 9
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.