

| Información MeteoMedinya 885 H. 7,6 Km2 (Aeroport Dalt) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 08:15 Data: 06 December 2025, time of next update: 08:30 | |||
| Tiempo actual | Night time/Dry/Clear | Temperatura actual | 3.3°C (37.9°F), Temperatura aparente 1.7°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 6.2°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 3.1°C at: 03:33 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (284°) |
| Temperatura aparente | 3.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 07:57 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 04:56 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 3.9 kmh (2.1 kts) at: 00:14 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.8 mm (0.03 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 734.9 mm (28.93 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 2.0°C (Wet Bulb :2.8°C ) |
| Humedad | 91 %, Humidex 1.7°C | Barómetro corregido a msl | 1016.9 hPa |
| cambio de presión | 0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.1 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.5 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry/Clear | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.7 | |||




Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Dec 06, 2025 - 01:30 AM EST / 2025.12.06 0630 UTC Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 32 F (0 C) Dew Point: 30 F (-1 C) Relative Humidity: 92% Pressure (altimeter): 30.00 in. Hg (1016 hPa) ob: LEGE 060630Z VRB02KT CAVOK 00/M01 Q1016 NOSIG cycle: 6
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.