Información MeteoMedinya 885 H. 7,6 Km2 (Aeroport Dalt) | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 20:15 Data: 24 May 2025, time of next update: 20:30 | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 20.7°C (69.3°F) (Indice de Calor20.7°C ), Temperatura aparente 20.3°C , Apparent temp solar 20.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 26.3°C at: 16:38 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 9.9°C at: 06:39 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.5 kmh (4.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (227°) |
Temperatura aparente | 20.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 22.0 kmh (11.9 kts) at: 20:14 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 22.0 kmh (11.9 kts) at: 20:14 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 20:00 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 147.4 mm (5.80 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 402.4 mm (15.84 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.3 mm | Punto de rocío | 13.2°C (Wet Bulb :16.4°C ) |
Humedad | 62 %, Humidex 23.6°C | Barómetro corregido a msl | 1019.1 hPa |
cambio de presión | +0.6 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.2 hPa |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration rate 2.2 mm per day. Yesterday's reading 2.6 |
Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M May 24, 2025 - 01:30 PM EDT / 2025.05.24 1730 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 12 MPH (10 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: partly cloudy Temperature: 66 F (19 C) Dew Point: 55 F (13 C) Relative Humidity: 68% Pressure (altimeter): 30.06 in. Hg (1018 hPa) ob: LEGE 241730Z 18010KT 150V210 9999 SCT060 19/13 Q1018 NOSIG cycle: 17
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.