

| Información MeteoMedinya 885 H. 7,6 Km2 (Aeroport Dalt) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 10:00 Data: 06 March 2026, time of next update: 10:15 | |||
| Tiempo actual | Moderate drizzle | Temperatura actual | 12.3°C (54.1°F), Temperatura aparente 11.5°C, Apparent temp solar 11.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.8°C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 11.9°C at: 06:25 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (52°) |
| Temperatura aparente | 12.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 23.7 kmh (12.8 kts) at: 09:53 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 25.9 kmh (14.0 kts) at: 05:45 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 11.8 kmh (6.4 kts) at: 05:47 |
| Lluvia (última hora) | 1.5 mm | Lluvia (desde medianoche) | 19.9 mm (0.78 in.) at 09:59 |
| Lluvia Este mes | 42.0 mm (1.65 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 226.0 mm (8.90 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.2 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.2 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 21.8 mm | Punto de rocío | 11.8°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Humedad | 97 %, Humidex 14.5°C | Barómetro corregido a msl | 1016.5 hPa |
| cambio de presión | 0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.1 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.1 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||




Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Mar 06, 2026 - 03:41 AM EST / 2026.03.06 0841 UTC Wind: from the ENE (060 degrees) at 9 MPH (8 KT) (direction variable):0 Visibility: 2 mile(s):0 Sky conditions: overcast Weather: light rain Temperature: 53 F (12 C) Dew Point: 51 F (11 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa) ob: LEGE 060841Z 06008KT 030V090 3500 -RA BKN007 OVC013 12/11 Q1015 NOSIG cycle: 8
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.