Información MeteoMedinya 885h. 7,6Km2 (Aeroport Dalt) | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 21:30 Data: 21 January 2021, time of next update: 21:45 | |||
Tiempo actual | Night time/Dry/Clear | Temperatura actual | 15.6°C (60.1°F), Temperatura aparente 11.9°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.9°C at: 14:29 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 7.5°C at: 08:38 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 17.9 kmh (9.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (247°) |
Temperatura aparente | 15.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 49.2 kmh (26.6 kts) at: 21:14 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 50.0 kmh (27.0 kts) at: 21:14 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 03:23 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 22.3 mm (0.88 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 22.3 mm (0.88 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 5.8°C (Wet Bulb :10.9°C ) |
Humedad | 52 %, Humidex 15.2°C | Barómetro corregido a msl | 1006.7 hPa |
cambio de presión | -0.6 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.9 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.5 hPa |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry/Clear | |||
Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.2 mm per day. Yesterday's reading 1.1 |
Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Jan 21, 2021 - 03:00 PM EST / 2021.01.21 2000 UTC Wind: from the SW (220 degrees) at 9 MPH (8 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 55 F (13 C) Dew Point: 41 F (5 C) Relative Humidity: 58% Pressure (altimeter): 29.77 in. Hg (1008 hPa) ob: LEGE 212000Z 22008KT 170V270 CAVOK 13/05 Q1008 cycle: 20
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.