Información MeteoMedinya 885h. 7,6Km2 (Aeroport Dalt) | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 01:30 Data: 09 October 2024, time of next update: 01:45 | |||
Tiempo actual | Night time/Dry/Clear | Temperatura actual | 20.8°C (69.4°F) (Indice de Calor20.8°C ), Temperatura aparente 20.2°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.3°C at: 00:43 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.6°C at: 00:00 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (245°) |
Temperatura aparente | 20.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 28.1 kmh (15.2 kts) at: 00:33 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 28.1 kmh (15.2 kts) at: 00:33 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 00:15 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 22.8 mm (0.90 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 551.6 mm (21.72 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 2.3 mm | Punto de rocío | 10.9°C (Wet Bulb :15.3°C ) |
Humedad | 53 %, Humidex 22.5°C | Barómetro corregido a msl | 1007.2 hPa |
cambio de presión | -0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.5 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry/Clear | |||
Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration rate 2.2 mm per day. Yesterday's reading 1.6 |
Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Oct 08, 2024 - 07:00 PM EDT / 2024.10.08 2300 UTC Wind: from the SSE (150 degrees) at 10 MPH (9 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 68 F (20 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 59% Pressure (altimeter): 29.77 in. Hg (1008 hPa) ob: LEGE 082300Z 15009KT 120V190 CAVOK 20/12 Q1008 NOSIG cycle: 23
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.